Подготовка воздуха
Адсорбционный осушитель холодной регенерации
Описание модельного ряда CW 1-200PH
Пропускная способность 1.2 - 200 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-1PH | 1.2 | 505*360*1188 | 180 |
| CW-2PH | 2.4 | 505*360*1646 | 240 |
| CW-3PH | 3.8 | 555*360*1553 | 350 |
| CW-6PH | 6.5 | 773*400*1018 | 510 |
| CW-8PH | 8.5 | 860*500*1950 | 550 |
| CW-10PH | 10.7 | 962*700*1880 | 780 |
| CW-13PH | 13.5 | 962*700*2090 | 800 |
| CW-15PH | 16.0 | 1175*800*1908 | 900 |
| CW-20PH | 23.0 | 1175*600*2208 | 1280 |
| CW-25PH | 27.0 | 1275*650*2020 | 1520 |
| CW-30PH | 33.0 | 1415*700*2110 | 1760 |
| CW-40PH | 45.0 | 1465*600*2393 | 2200 |
| CW-50PH | 55.0 | 1815*800*2473 | 2600 |
| CW-60PH | 65.00 | 1815*800*2673 | 3100 |
| CW-80PH | 85.00 | 2013*900*2570 | 4100 |
| CW-100PH | 100.0 | 2300*1500*2933 | 5200 |
| CW-150PH | 150.0 | 2700*1800*3429 | 6000 |
| CW-200PH | 200.0 | 2900*2000*3529 | 6800 |
назначение
Осушители Crownwell разработаны для очистки сжатого воздуха от влаги с точкой росы -40 ° C. (опционально -70 ° C).
В адсорбционном осушителе влагу отбирает адсорбент (алюмогель). После завершения цикла осушения, колонна которая отбирала влагу переходит к регенерации (в осушителях без нагрева - продувка сжатым воздухом - до 15%, в осушителях с тенами - 3-5% от производительности осушителя)
Осушители с тепловой регенерацией адсорбента более сложные и дорогие, но и более эффективны.
Любой осушитель можно доукомплектовать опциями:
- Цифровой дисплей с индикацией точки росы
- Датчик точки росы
- Удаленное управление и / или сигнализация по протоколам RS485, -MODBUS
- Контроллер PLC с портом подключения
Адсорбционный осушитель горячей регенерации
Описание модельного ряда CW 1-200PЕ
Пропускная способность 1.2 - 200 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-30PE | 33.0 | 1175*700*2110 | 2100 |
| CW-40PE | 45.0 | 1465*700*2393 | 2600 |
| CW-50PE | 55.0 | 1815*800*2473 | 3100 |
| CW-60PE | 65.00 | 1815*800*2673 | 3700 |
| CW-80PE | 85.00 | 2013*900*2870 | 4600 |
| CW-100PE | 100.0 | 2300*1500*2933 | 5200 |
| CW-150PE | 150.0 | 2700*1800*3429 | 7800 |
| CW-200PE | 200.0 | 2900*2000*3529 | 8200 |
рефрижераторный осушитель
Описание модельного ряда CW 1-300F (W)
Пропускная способность 1.5 - 300 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-30F | 35.0 | 1650*970*1422 | 630 |
| CW-40F | 45.0 | 1810*1090*1697 | 750 |
| CW-50F | 55.0 | 2245*1410*2195 | 870 |
| CW-15W | 17.0 | 1560*1118*1340 | 420 |
| CW-20W | 23.0 | 1600*1110*1486 | 470 |
| CW-25W | 27.0 | 1805*1110*1510 | 590 |
| CW-30W | 33.0 | 1950*1283*1700 | 680 |
| CW-40W | 45.0 | 2250*1285*1683 | 785 |
| CW-50W | 55.0 | 2130*1350*1708 | 870 |
| CW-60W | 65.0 | 2310*1430*1708 | 1100 |
назначение
Рефрижераторные осушители Crownwell разработаны для очистки сжатого воздуха от влаги с точкой росы до +3 ° C.
В рефрижераторном осушители влага конденсируется на стенках теплообменника (холодильный принцип) и выводится воздухом под давлением через автоматический конденсатоотводчик
(Поплавкового типа, электрический)
магистральный фильтр
Описание модельного ряда HEF 0,5-300
Пропускная способность 0.6 - 310 m3 / min
модель |
пропускная способность |
пидеднання |
вес Kg |
m3/min |
|||
| HEF-025 | 25.00 | DN80 | 15 |
| HEF-030 | 30.00 | DN80 | 25 |
| HEF-035 | 35.00 | DN80 | 30 |
| HEF-040 | 45.00 | DN100 | 32 |
| HEF-055 | 55.00 | DN125 | 40 |
| HEF-060 | 66.00 | DN125 | 52 |
| HEF-075 | 75.00 | DN125 | 55 |
| HEF-088 | 88.00 | DN125 | 80 |
| HEF-110 | 110.00 | DN150 | 93 |
| HEF-132 | 132.00 | DN150 | 105 |
назначение
Магистральный фильтр сжатого воздуха используется для удаления остатков капельной влаги, масла и микрочастиц. Магистральные фильтры могут комплектоваться различными типами фильтрующих элементов.
• Защита общего назначения HEF9 (3μm 5ppm),• Удаление пыли HEF7 (1 мкм 1 ppm),
• Удаление масла и пыли HEF5 (0,01 мкм 0,01 ppm),
• Удаление масла высокой эффективности HEF3 (0,001 ppm),
• Класс HEF1 (0,01 мкм 0,003 ppm) активированый уголь