Подготовка воздуха
Адсорбционный осушитель холодной регенерации
Описание модельного ряда CW 1-200PH
Пропускная способность 1.2 - 200 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-1PH | 1.2 | 505*360*1188 | 180 |
| CW-2PH | 2.4 | 505*360*1646 | 240 |
| CW-3PH | 3.8 | 555*360*1553 | 350 |
| CW-6PH | 6.5 | 773*400*1018 | 510 |
| CW-8PH | 8.5 | 860*500*1950 | 550 |
| CW-10PH | 10.7 | 962*700*1880 | 780 |
| CW-13PH | 13.5 | 962*700*2090 | 800 |
| CW-15PH | 16.0 | 1175*800*1908 | 900 |
| CW-20PH | 23.0 | 1175*600*2208 | 1280 |
| CW-25PH | 27.0 | 1275*650*2020 | 1520 |
| CW-30PH | 33.0 | 1415*700*2110 | 1760 |
| CW-40PH | 45.0 | 1465*600*2393 | 2200 |
| CW-50PH | 55.0 | 1815*800*2473 | 2600 |
| CW-60PH | 65.00 | 1815*800*2673 | 3100 |
| CW-80PH | 85.00 | 2013*900*2570 | 4100 |
| CW-100PH | 100.0 | 2300*1500*2933 | 5200 |
| CW-150PH | 150.0 | 2700*1800*3429 | 6000 |
| CW-200PH | 200.0 | 2900*2000*3529 | 6800 |
назначение
Осушители Crownwell разработаны для очистки сжатого воздуха от влаги с точкой росы -40 ° C. (опционально -70 ° C).
В адсорбционном осушителе влагу отбирает адсорбент (алюмогель). После завершения цикла осушения, колонна которая отбирала влагу переходит к регенерации (в осушителях без нагрева - продувка сжатым воздухом - до 15%, в осушителях с тенами - 3-5% от производительности осушителя)
Осушители с тепловой регенерацией адсорбента более сложные и дорогие, но и более эффективны.
Любой осушитель можно доукомплектовать опциями:
- Цифровой дисплей с индикацией точки росы
- Датчик точки росы
- Удаленное управление и / или сигнализация по протоколам RS485, -MODBUS
- Контроллер PLC с портом подключения
Адсорбционный осушитель горячей регенерации
Описание модельного ряда CW 1-200PЕ
Пропускная способность 1.2 - 200 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-1PE | 1.2 | 405*360*1188 | 190 |
| CW-2PE | 2.4 | 405*360*1646 | 300 |
| CW-3PE | 3.8 | 405*360*1553 | 390 |
| CW-6PE | 6.5 | 773*600*1018 | 550 |
| CW-8PE | 8.5 | 862*700*1950 | 620 |
| CW-10PE | 10.7 | 962*700*1880 | 910 |
| CW-13PE | 13.5 | 962*700*2090 | 1060 |
| CW-15PE | 16.0 | 1175*800*1908 | 1080 |
| CW-20PE | 23.0 | 1175*700*2208 | 1420 |
| CW-25PE | 27.0 | 1175*700*2020 | 1630 |
рефрижераторный осушитель
Описание модельного ряда CW 1-300F (W)
Пропускная способность 1.5 - 300 m3 / min
модель |
пропускная способность |
Габаритные размеры Д * Ш * В mm |
вес Kg |
m3/min |
|||
| CW-1F | 1.5 | 630*450*670 | 60 |
| CW-3F | 4.0 | 850*500*970 | 105 |
| CW-5F | 5.2 | 850*500*970 | 135 |
| CW-6F | 7.0 | 900*560*1070 | 190 |
| CW-8F | 8.5 | 900*560*1070 | 195 |
| CW-10F | 11.0 | 1180*670*1160 | 225 |
| CW-13F | 14.0 | 1180*670*1160 | 260 |
| CW-15F | 16.0 | 1180*670*1160 | 305 |
| CW-20F | 20.0 | 1360*710*1205 | 400 |
| CW-25F | 25.0 | 1650*970*1422 | 520 |
назначение
Рефрижераторные осушители Crownwell разработаны для очистки сжатого воздуха от влаги с точкой росы до +3 ° C.
В рефрижераторном осушители влага конденсируется на стенках теплообменника (холодильный принцип) и выводится воздухом под давлением через автоматический конденсатоотводчик
(Поплавкового типа, электрический)
магистральный фильтр
Описание модельного ряда HEF 0,5-300
Пропускная способность 0.6 - 310 m3 / min
модель |
пропускная способность |
пидеднання |
вес Kg |
m3/min |
|||
| HEF-0.5 | 0.60 | ZG3/4” | 1.5 |
| HEF-001 | 1.50 | ZG3/4” / 1” | 1.5/2 |
| HEF-002 | 2.40 | ZG1” | 2 |
| HEF-004 | 4.00 | ZG1.5” | 3 |
| HEF-005 | 5.00 | ZG1.5” | 3.8 |
| HEF-007 | 7.00 | ZG1.5” | 4 |
| HEF-010 | 11.00 | ZG2” | 5 |
| HEF-013 | 13.80 | ZG2” | 5.5 |
| HEF-015 | 15.00 | ZG2.5”/DN80 | 8.2/12 |
| HEF-020 | 20.00 | ZG2.5”/DN80 | 8.5/13 |
назначение
Магистральный фильтр сжатого воздуха используется для удаления остатков капельной влаги, масла и микрочастиц. Магистральные фильтры могут комплектоваться различными типами фильтрующих элементов.
• Защита общего назначения HEF9 (3μm 5ppm),• Удаление пыли HEF7 (1 мкм 1 ppm),
• Удаление масла и пыли HEF5 (0,01 мкм 0,01 ppm),
• Удаление масла высокой эффективности HEF3 (0,001 ppm),
• Класс HEF1 (0,01 мкм 0,003 ppm) активированый уголь